Fundusze Europejskie 2021–2027 · pożyczki przez pośredników BGK
Pożyczka na fotowoltaikę i magazyn energii z umorzeniem do 50% kapitału.
Oprocentowanie od 0% do 2%, kwoty do 10 mln zł, bez prowizji i wkładu własnego. Programy 16 województw i 37 instytucji finansujących w jednym miejscu — dane firmy zaciągamy z rejestrów publicznych.
Baza 35 aktów prawnych i regulaminów weryfikowana automatycznie w każdy poniedziałek. Stan wiedzy: 2026-08-17.
Policz swoją preferencję
Wybierz województwo inwestycji i planowaną kwotę — pokażemy program, oprocentowanie i możliwe umorzenie według regulaminów zweryfikowanych z pośrednikami.
Jak powstaje wniosek
- krok 1Podajesz NIP
Nazwę, REGON, KRS, adres i status VAT pobieramy z REGON, CEIDG/KRS i Białej Listy. Ty tylko potwierdzasz.
- krok 2Wgrywasz dokumenty
Faktury za energię i ofertę instalatora odczytuje OCR — zużycie, taryfa, moc i ceny trafiają do wniosku automatycznie.
- krok 3System liczy i pilnuje
Produkcja z PVGIS, autokonsumpcja, limity de minimis i wysokość umorzenia. Każda kwota sprawdzana między dokumentami.
- krok 4Paczka do złożenia
Komplet dokumentów na wzorach Twojego pośrednika, sprawdzony przez zespół przed podpisem.
Programy wojewódzkie
weryfikacja: 2026-08-17| Województwo | Produkt | Maks. kwota | Preferencja | Nabór | |
|---|---|---|---|---|---|
| malopolskie | Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw (umorzenie do 50%) | 10 mln zł | do 50% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| wielkopolskie | Pożyczka OZE dla przedsiębiorstw (bez umorzenia) | 5 mln zł | pożyczka 0–2% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| mazowieckie | Pożyczka na OZE — wariant wg powiatu (RWS/RMR) | 10 mln zł | pożyczka 0–2% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| zachodniopomorskie | Pożyczka na OZE z premią (do 20%) | 5 mln zł | do 20% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| dolnoslaskie | Pożyczka na OZE (umorzenie do 30%) | 10 mln zł | do 30% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| lubelskie | Pożyczka OZE w gospodarce (dotacja na magazyn) | 10 mln zł | pożyczka 0–2% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| lubuskie | Pożyczka na rozwój OZE (umorzenie do 20%) | 6 mln zł | do 20% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| opolskie | Pożyczka z dotacją EE+OZE (dotacja 15%/10%) | 5 mln zł | pożyczka 0–2% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| podkarpackie | Pożyczka na OZE (dotacja do 20/40%) | 5 mln zł | do 40% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| podlaskie | Pożyczka na energię odnawialną (dotacja na magazyn do 50%) | 10 mln zł | pożyczka 0–2% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| swietokrzyskie | Pożyczka na OZE (umorzenie do 30%) | 2 mln zł | do 30% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| warminsko-mazurskie | Pożyczka OZE z premią (24%) | 3 mln zł | do 24% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| pomorskie | Pożyczka OZE (bez umorzenia) | 10 mln zł | pożyczka 0–2% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| slaskie | Pożyczka EE budynków z umorzeniem 30-40% (BOŚ) | 5 mln zł | do 40% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
| kujawsko-pomorskie | Pożyczka OZE z premią (umorzenie do 40%, KPFP) | 10 mln zł | do 40% | planowany | wniosek → |
| lodzkie | Pożyczka na OZE z dotacją (umorzenie 15%) | 5 mln zł | do 15% | otwarty (ciągły) | wniosek → |
Nabory ciągłe trwają do wyczerpania alokacji — o kolejności decyduje data złożenia kompletnego wniosku. Kujawsko-pomorskie: najbliższa transza rusza 25.08.2026 o 10:00.